Transfer money between accounts!
USD>AUD>CAD
UH:
Buy @7.7520, SL 7.7430
AU:
Sell @0.7400, SL 0.7550
GU:
Buy @ 1.3350, SL 1.3230
EG:
Sell @0.9500, SL 1.0000
UJ:
Sell @99.799, SL 104.80
1 week ending 14 March -1.228%
1 week ending 7 March 0%
1 week ending 27 February: +1.073% [7 weeks ending 27 Feb: +11.938%]
1 week ending 20 February: +1.520%
1 week ending 13 February: +5.517%
1 week ending 7 February: +4.712%
1 week ending 30 January: +1.728%
1 week ending 23 January: -1.811%
1 week ending 16 January: -0.801%
1 week ending 10 January: -0.149% [7 weeks ending 10 Jan: +22.555%]
1 week ending 3 January: +8.676%
1 week ending 26 December: +5.385%
1 week ending 19 December: -0.335%
1 week ending 12 December: +5.363%
1 week ending 5 December: -3.000%
1 week ending 28 November: +6.615%
16 weeks ending 21 November: -1.303%
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment