Sunday, 8 March 2009

EU:
Sell stop @ 1.2250, SL 1.2400, TP 1.1400
Buy limit @ 1.1352, SL 1.0950
Next buy limit @ 1.1219, SL 1.0969.

GU:
Buy limit @ 1.3322, SL 1.2930.

UJ:
Sell @ 103.80, SL 106.80

GC:
Buy @ 1.5700, SL 1.5530

Delete UCa(2)


1 week ending 7 March : 0% with floating loss -4.831%.

1 week ending 27 February : +1.073% with floating loss -3.527%. [7 weeks +11.938% with floating loss -3.527%]
1 week ending 20 February +1.520%
1 week ending 13 February +5.517%
1 week ending 7 February: +4.712%
1 week ending 30 January: +1.728%
1 week ending 23 January: -1.811%
1 week ending 16 January: -0.801%
1 week ending 10 January: -0.149% [7 week ending 10 January: +22.555%]
1 week ending 3 January: +8.676%
1 week ending 26 December: +5.385%
1 week ending 19 December: -0.335%
1 week ending 12 December: +5.363%
1 week ending 5 December: -3.000%
1 week ending 28 November: +6.615%
16 weeks ending 21 November: -1.303%

No comments: