Friday, 15 May 2009

UCh: (480 pips away)
buy 0.02 @ 1.0736, SL 1.0430

UJ: (230 pips away)
buy 0.02 @ 92.70, SL 89.30

UCa: (200 pips away)
buy 0.02 @ 1.1544, SL 1.1330

EG:
sell 0.02 @ 0.9235, SL 0.9580

GU: (700 pips away)
sell 0.02 @ 1.58, SL 1.6180

Delete EJ

One more rule: (To be determined)
while maximum pending order is 5, for the same currency, maximum order is 2, maximum pending leverage is 1:3.

1 week ending 16 May: +1.730%, floating loss -0.572%
1 week ending 8 May: +0.400%, floating loss -4.298%

1 week ending 1 May: +0.481%, floating loss -1.076%
6 week ending 25 April: +1.69%, floating profit +0.031%

1 week ending 25 April: +0.101%, floating profit +0.031%
1 week ending 18 April: +1.466%, floating loss -1.635%
1 week ending 11 April: -0.2%, floating loss -0.409%
1 week ending 4 April: +1.737%, floating loss -1.015%
1 week ending 27 March: -1.690%
1 week ending 20 March: +0.276%

16 week ending 14 March: +33.2650%
16 weeks ending 21 November: -1.303%

No comments: